累充活动
充值档位 | 道具1 | 数量 | 价值 | 道具2 | 数量 | 价值 | 道具3 | 数量 | 价值 | 道具4 | 数量 | 价值 | 道具5 | 数量 | 价值 | 道具6 | 数量 | 价值 | 总价值 |
角色充值1000 | 气泡框-阴阳界 | 1 | 3级宝石箱 | 1 | 9 | 橙色图鉴-日月同辉 | 1 | 50 | 翅膀刻印材料 | 5 | 10 | 元宝 | 300 | 30 | 99 | ||||
角色充值3000 | 头像框-白金伯爵(琉璃云舒) | 1 | 红装兑换卡 | 1 | 200 | 橙色图鉴-时光绘卷 | 1 | 50 | 法宝刻印材料 | 10 | 20 | 元宝 | 500 | 50 | 320 | ||||
角色充值5000 | 红色图鉴-流光饰梦 | 1 | 法宝内丹3 | 1 | 120 | 橙色图鉴-星辉赞礼 | 1 | 50 | 步韵刻印材料 | 15 | 30 | 元宝 | 800 | 80 | 280 | ||||
角色充值10000 | 黄泉神石 | 1 | 神辉内丹3 | 1 | 120 | 神辉升级材料 | 50 | 50 | 神辉刻印材料 | 25 | 50 | 元宝 | 1000 | 100 | 320 | ||||
角色充值20000 | 红色时装·小黄人 | 1 | 步韵内丹3 | 1 | 120 | 经脉升级材料 | 55 | 55 | 经脉刻印材料 | 28 | 50 | 元宝 | 1100 | 110 | 4级宝石箱 | 1 | 27 | 362 | |
角色充值30000 | 红色翅膀·九旒龙旗 | 1 | 魂器内丹3 | 1 | 120 | 魂器升级材料 | 60 | 60 | 魂器刻印材料 | 30 | 60 | 元宝 | 1200 | 120 | 5级宝石箱 | 1 | 81 | 441 | |
角色充值50000 | 金色图鉴-西施 | 1 | 神兵内丹3 | 1 | 120 | 神兵升级材料 | 80 | 80 | 神兵刻印材料 | 40 | 80 | 元宝 | 1500 | 150 | 5级宝石箱 | 1 | 81 | 511 | |
角色充值70000 | 金色图鉴-王昭君 | 1 | 图腾内丹3 | 1 | 120 | 图腾升级材料 | 100 | 100 | 图腾刻印材料 | 50 | 100 | 元宝 | 1800 | 180 | 6级宝石箱 | 1 | 243 | 743 | |
角色充值100000 | 时装衣服-千牛铁卫 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 内丹2宝箱 | 2 | 60 | 元宝 | 2000 | 200 | 随机刻印材料 | 60 | 120 | 1349 | |
角色充值130000 | 金色图鉴-貂蝉 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 内丹2宝箱 | 3 | 90 | 元宝 | 2200 | 220 | 随机刻印材料 | 70 | 140 | 1419 | |
角色充值160000 | 金色图鉴-杨玉环 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 内丹2宝箱 | 4 | 120 | 元宝 | 2500 | 250 | 随机刻印材料 | 80 | 160 | 1499 | |
角色充值200000 | 金色步韵·超级赛亚人 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 30 | 150 | 源氏内丹 | 6 | 60 | 内丹2宝箱 | 5 | 150 | 1329 | |
角色充值250000 | 金色魂石-极品魂石[玄武] | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 35 | 175 | 源氏内丹 | 7 | 70 | 内丹2宝箱 | 6 | 180 | 1394 | |
角色充值300000 | 翅膀-冥炎天轮 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 40 | 200 | 源氏内丹 | 8 | 80 | 内丹2宝箱 | 6 | 180 | 1429 | |
角色充值400000 | 粉色图鉴1 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 45 | 225 | 源氏内丹 | 9 | 90 | 内丹2宝箱 | 7 | 210 | 1494 | |
角色充值500000 | 坐骑-曜仙幻魄龙皇 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 45 | 225 | 源氏内丹 | 9 | 90 | 内丹2宝箱 | 7 | 210 | 1494 | |
角色充值600000 | 粉色图鉴2 | 1 | 8级宝石箱(自选) | 1 | 2187 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 50 | 250 | 源氏内丹 | 10 | 100 | 内丹2宝箱 | 8 | 240 | 3137 | |
角色充值700000 | 粉色图鉴3 | 1 | 自选金色魂石 | 1 | 1000 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 60 | 300 | 源氏内丹 | 12 | 120 | 内丹2宝箱 | 9 | 270 | 2050 | |
角色充值800000 | 神兽扩展卡 | 1 | 8级宝石箱(自选) | 1 | 2187 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 80 | 400 | 源氏内丹 | 16 | 160 | 内丹2宝箱 | 10 | 300 | 3407 | |
角色充值900000 | 粉色图鉴4 | 1 | 兽装卷轴(金) | 1 | 2000 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 100 | 500 | 源氏内丹 | 20 | 200 | 内丹2宝箱 | 11 | 330 | 3390 | |
角色充值1000000 | 定制称号 | 1 | 兽装卷轴(金) | 1 | 2000 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 100 | 500 | 源氏内丹 | 20 | 200 | 内丹2宝箱 | 12 | 360 | 3420 |
定制称号为完全自定义,可提供参考的美术资源或其它游戏称号制作
单笔充值活动
单笔充值,每日仅可领取充值最高档奖励
档位 | 档位 | 道具1 | 道具1数量 | 道具1价值 | 道具2 | 道具2数量 | 道具2价值 | 道具3 | 道具3数量 | 道具3价值 | 道具4 | 道具4数量 | 道具4价值 | 道具5 | 道具5数量 | 道具5价值 | 总价值 | 总返比 |
198 | 198 | 个人BOSS令牌 | 1 | 24 | 自选升级材料 | 10 | 10 | 自选刻印材料 | 5 | 10 | 还魂丹 | 2 | 10 | 54 | 27.27% | |||
328 | 328 | 疲劳药水 | 2 | 24 | 自选升级材料 | 15 | 15 | 自选刻印材料 | 5 | 10 | 随机灵丹 | 1 | 20 | 69 | 21.04% | |||
648 | 648 | 疲劳药水 | 3 | 24 | 西域复活令 | 2 | 20 | 自选升级材料 | 15 | 15 | 自选刻印材料 | 5 | 10 | 随机灵丹 | 1 | 20 | 89 | 13.73% |
1000 | 1000 | 魔墟圣水 | 3 | 40 | 魔墟复活令 | 2 | 20 | 自选升级材料 | 30 | 30 | 自选刻印材料 | 10 | 20 | 随机魂丹 | 1 | 30 | 140 | 14.00% |
2000 | 2000 | 4级宝石箱 | 1 | 27 | 自选升级材料 | 50 | 50 | 随机魂丹 | 2 | 60 | 帮会烽火 | 5 | 115 | 随机灵丹 | 2 | 40 | 292 | 14.60% |
3000 | 3000 | 随机魂丹 | 2 | 60 | 随机灵丹 | 2 | 40 | 4级宝石箱 | 1 | 54 | 帮会烽火 | 10 | 230 | 随机灵丹 | 2 | 40 | 424 | 14.13% |
5000 | 5000 | 随机仙丹 | 1 | 120 | 5级宝石箱 | 1 | 54 | 随机魂丹 | 2 | 60 | 帮会烽火 | 15 | 345 | 随机灵丹 | 5 | 100 | 679 | 13.58% |
10000 | 10000 | 5级宝石箱 | 2 | 162 | 随机仙丹 | 1 | 120 | 随机魂丹 | 5 | 150 | 帮会烽火 | 20 | 460 | 随机灵丹 | 5 | 100 | 992 | 9.92% |
20000 | 20000 | 6级宝石箱 | 1 | 243 | 随机仙丹 | 1 | 120 | 随机魂丹 | 10 | 300 | 帮会烽火 | 25 | 575 | 随机灵丹 | 10 | 200 | 1438 | 7.19% |
单日充值,每日仅可领取充值最高档奖励
档位 | 档位 | 道具1 | 道具1ID | 道具1数量 | 道具1价值 | 道具2 | 道具2数量 | 道具2价值 | 道具3 | 道具3数量 | 道具3价值 | 道具4 | 道具4数量 | 道具4价值 | 道具5 | 道具5ID | 道具5数量 | 道具5价值 | 总价值 | 总返比 |
328 | 328 | 1元宝 | 7037 | 200 | 200 | 自选升级材料 | 10 | 10 | 自选刻印材料 | 10 | 20 | 3级宝石箱 | 1 | 9 | 239 | 72.87% | ||||
648 | 648 | 1元宝 | 7037 | 400 | 400 | 自选升级材料 | 30 | 30 | 自选刻印材料 | 10 | 20 | 3级宝石箱 | 1 | 9 | 459 | 70.83% | ||||
1000 | 1000 | 1元宝 | 7037 | 600 | 600 | 自选升级材料 | 50 | 50 | 自选刻印材料 | 20 | 40 | 3级宝石箱 | 2 | 18 | 708 | 70.80% | ||||
2000 | 2000 | 1元宝 | 7037 | 1000 | 1000 | 自选升级材料 | 100 | 70 | 4级宝石箱 | 1 | 27 | 随机魂丹 | 5 | 60 | 1157 | 57.85% | ||||
3000 | 3000 | 1元宝 | 7037 | 1500 | 1500 | 随机仙丹 | 1 | 120 | 4级宝石箱 | 2 | 27 | 随机魂丹 | 5 | 90 | 1737 | 57.90% | ||||
5000 | 5000 | 1元宝 | 7037 | 2000 | 2000 | 随机仙丹 | 2 | 240 | 5级宝石箱 | 1 | 81 | 随机魂丹 | 8 | 240 | 2561 | 51.22% | ||||
10000 | 10000 | 1元宝 | 7037 | 5000 | 5000 | 红装兑换卡 | 1 | 200 | 随机仙丹 | 2 | 240 | 随机魂丹 | 10 | 200 | 5640 | 56.40% | ||||
20000 | 20000 | 1元宝 | 7037 | 8000 | 8000 | 黄泉神石 | 1 | 1000 | 随机仙丹 | 3 | 360 | 随机魂丹 | 15 | 300 | 9660 | 48.30% | ||||
30000 | 30000 | 1元宝 | 7037 | 12000 | 12000 | 6级宝石箱 | 2 | 243 | 随机仙丹 | 4 | 480 | 随机魂丹 | 20 | 300 | 13023 | 43.41% |
历史累充>=100000可享受
超R尊享礼包(单日累充):叠加所有活动之上额外领取,每日仅可领取充值最高档奖励
档位 | 道具1 | 自选道具 | 道具1数量 | 道具1价值 | 道具2 | 自选道具 | 道具2数量 | 道具2价值 | |||||||
10000 | 自选气泡 | 闪光银、土豪金、红豆相思、广寒兔 | 1 | 50 | 自选头像 | 水晶之恋、奇迹觉醒、绚烂枫华、缘来是你 | 1 | 50 | |||||||
20000 | 自选步韵 | 金玉满堂、欢乐团子、游泳鸭鸭 | 1 | 300 | 自选神辉 | 生机勃勃、轻羽如梦、彼岸花开 | 1 | 300 | |||||||
30000 | 橙色坐骑自选 | 萌宠柯基、玄冰麋鹿、祥瑞云兔、幻影摩托 | 1 | 1000 | 橙色神羽自选 | 亦正亦邪、虚空风暴、紫羽仙灵、造化金莲 | 1 | 1000 | |||||||
50000 | 红色坐骑自选 | 红色坐骑*1(特殊红色除外,发之前先和运营沟通) | 1 | 5000 | |||||||||||
80000 | 红色神羽自选 | 红色神羽*1(特殊红色除外,发之前先和运营沟通) | 1 | 5000 | |||||||||||
80000 | 绝对暴击/绝对格挡/神兽金装卷轴 | 1 | |||||||||||||
100000 | 金色外显自选 | 可在金色1%属性外显中选择一个 | 1 | 10000 |
冠名活动
冠名条件
新服首个充值到28888元的角色
冠名奖励
称号-大威天龙
角色所在区服冠名权限(服务器列表可立即更改,服务器内的区服信息需等周五维护处理)
定制称号
条件单日充值达到5W元
奖励
可在4个模版中选择一个,提供文字制作称号
类型:角色扮演
版本:
千人同屏,激情国战——《远征2》手游来了!《远征2》手游是冰川网络旗下战略级跨世代国战手游,它首次在MMO游戏中引入大陆漂移合纵、跨服国家结盟、国战赛季等全新玩法。同时全职业可自由转职,通过技能与天赋的自由搭配,给玩家带来多种成长选择,游戏体验重磅升级。 同时在全新渲染技术,加入实时拟真天气变幻,呈现出真实细腻而恢弘壮阔的国战世界,带来君临天下的沉浸感受。玩国战,就玩《远征2》,击败强国大一统,书写属于你的王者篇章!